Toplam 17 şampiyonluğu olan Fenerbahçe'nin şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.
Efsane Skorlar
Sevilla 5 - Fenerbahçe 5 >> 2008 şampiyonlar ligi
Alanyaspor 3 - Fenerbahçe 10 >> 2008 Fortis K. eleme
Gaziantep 0 - Fenerbahçe 5 >> 20.01.2008
Fenerbahçe 7 - Kayserispor 0 >> 2004-05
Fenerbahçe 7 - Bursaspor 1 >> 2002-03
Fenerbahçe 6 - Galatasaray 0 >> 2002-03
Fenerbahçe 7 - Denizlispor 0 >> 1996-97
Fenerbahçe 8 - Kayserispor 1 >> 1994-95
Fenerbahçe 8 - Samsunspor 1 >> 1993-94
Fenerbahçe 8 - Gaziantep 4 >> 1991-92
Fenerbahçe 7 - Denizlispor 0 >> 1984-85
Galatasaray 3 - Fenerbahçe 4 >> 1988-89 >>> video
Eskişehirspor 2 - Fenerbahçe 7 >> 1988-89
Kaynak : Burhan Karabulut
19.02.1915 FB:4 GS:0
19.09.1919 FB:4 GS:0
21.05.1920 FB:4 GS:0
01.04.1921 FB:4 GS:0
09.03.1923 FB:4 GS:0
02.11.1923 FB:4 GS:0
10.02.1933 FB:5 GS:1
23.02.1936 FB:6 GS:1
14.06.1959 FB:4 GS:0
12.12.1976 FB:6 GS:1
16.08.1980 FB:5 GS:0
15.04.1990 FB:5 GS:1
08.09.1996 FB:4 GS:0
22.04.2006 FB:4 GS:0
(Kaynak: Mevlüt Kurukahveci)
Hezimet Skorlar
Fenerbahçe 1 - Kayserispor 4 >> 2008-09
Gaziantepspor 5 - Fenerbahçe 1 >> 1999-2000
Fenerbahçe 2 - Malatyaspor 4 >> 2003-04
Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 4 >> 2004-05
V.Manisaspor 5 - Fenerbahçe 3 >> 2005-06
Konyaspor 4 - Fenerbahçe 2 >> 2004-05
Fenerbahçe 2 - Adanaspor 4 >> 1999-00
Fenerbahçe 0 - Galatasaray 7 >> 1911
Fenerbahçe 0 - Galatasaray 6 >> 1913
Fenerbahçe 1 - Galatasaray 6 >> 1914
Beşiktaş 7 - Fenerbahçe 1 >> 1941
İzmirspor 4 - Fenerbahçe 2 >> 1959-60
Galatasaray 5 - Fenerbahçe 0 >> 1960-61
Fenerbahçe 1 - Aydınspor 6 >> 1990-91
Samsunspor 4 - Fenerbahçe 0 >> 1985-86
Samsunspor 4 - Fenerbahçe 0 >> 1986-87
Fenerbahçe 3 - Trabzonspor 4 >>
Fenerbahçe 1 - Trabzonspor 4 >>
Altay 4 - Fenerbahçe 2 >> 1979-80
Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 5 >> 1989-90
Fenerbahçe 3 - Trabzonspor 5 >> 1990-91
Beşiktaş 4 - Fenerbahçe 0 >> 1986-87
Fenerbahçe 0 - Eskişehirspor 4 >> 1987-88
Fenerbahçe 0 - Beşiktaş 4 >> 1987-88
Fenerbahçe 1 - Sarıyer 4 >> 1987-88
Sarıyer 4 - Fenerbahçe 1 >> 1991-92
Fenerbahçe 1 - Galatasaray 4 >> 1992-93
G.Birliği 4 - Fenerbahçe 1 >> 1996-97
Türkiye Kupası'nda 2.Lig takımlarına elendiği maçlar :
Samsunspor 2 - Fenerbahçe 1 >> 1966-67
Fenerbahçe 0 - Ankaragücü 1 >> 1980-81
Kocaelispor 1 - Fenerbahçe 0 >> 1991-92
Pendikspor 2 - Fenerbahçe 1 >> 1999-00
Konyaspor 1 - Fenerbahçe 0 >> 2002-03
devamı gelecek >>>